横浜市健康診断のご案内
横浜市国民健康保険特定健康診査
対象者
横浜市在住、40歳~74歳まで横浜市国民健康保険加入者
横浜市から配布される特定健診受診券の整理券番号(10桁数字)を予約時にお聞きいたします。
検査項目
基本検査
| 問診 | 食事・運動習慣・服薬歴・喫煙歴等 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 理学的所見 | 身体診察 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
| 脂質検査(血液検査) | 空腹時(随時)中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 血糖検査(血液検査) | 空腹時血糖・ヘモグロビンAlc |
| 肝機能検査(血液検査) | AST・ALT・γ-GTP |
| 腎・代謝機能検査(血液検査) | 血清クレアチニン・血清尿酸・eGFR |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
詳細検査
| 貧血検査(血液検査) | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数 |
|---|---|
| 心電図検査 | 12誘導 |
| 眼底検査 | 両眼 |
料金
無料
横浜市基本健康診査
対象者
横浜市在住、75歳~ 後期高齢者保険加入の方
横浜市からの受診券等はありません。
検査項目
基本検査
| 問診 | 食事・運動習慣・服薬歴・喫煙歴等 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 理学的所見 | 身体診察 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
| 脂質検査(血液検査) | 空腹時(随時)中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 血糖検査(血液検査) | 空腹時血糖・ヘモグロビンAlc |
| 肝機能検査(血液検査) | AST・ALT・γ-GTP |
| 腎・代謝機能検査(血液検査) | 血清クレアチニン・血清尿酸・eGFR |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
詳細検査
※医師の指示があった場合のみ実施
| 貧血検査(血液検査) | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数 |
|---|---|
| 心電図検査 | 12誘導 |
| 眼底検査 | 両眼 |
料金
無料
人間ドックプランのご案内
今回、健診をお申込みされた方に追加費用30,800円(税込)で人間ドック項目へグレードアップができるお得なプランのご案内です。
特定健診項目
| 検査項目 | 特定健診項目 | 人間ドック項目 | |
|---|---|---|---|
| 診察・計測等 | 問診・内科診察 | ○ | ● |
| 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | ○ | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ||
| 視力検査・聴力検査 | ● | ||
| 尿検査 | 尿検査(糖・蛋白) | ○ | ● |
| 尿検査(潜血・ウロビリ・沈渣・比重・PH) | ● | ||
| 生理学検査 | 胸部X線検査(2方向) | ● | |
| 心電図検査 | ○ | ● | |
| 胃部検査(X線または内視鏡) | 選択可※1 | ||
| 腹部超音波検査・肺機能検査・眼圧検査 | ● | ||
| 眼底検査 | ○ | ● | |
| 便検査 | 便潜血検査2回法 | ● | |
| 血液一般 | 白血球・赤血球 | ● | |
| ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ● | |
| 血小板・白血球分画 | ● | ||
| 肝機能等 | GOT・GPT・γ-GT | ○ | ● |
| 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH・ALP | ● | ||
| 脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール-GT | ○ | ● |
| 総コレステロール | ● | ||
| 尿酸・腎機能 | 尿酸・クレアチニン-GT | ○ | ● |
| 尿素窒素・ナトリウム・カリウム・クロール | ● | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ● |
| 膵臓系 | 血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ | ● | |
| 免疫・感染症等 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体-GT | ● | |
| TPHA・RPR法・CRP | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CEA・PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ) | ● | |
| 血液型 | 血液型(ABO・Rh) | ● | |
| 自己負担額 | 無料 | 追加費用 ¥30,800(税込) |
|
※1 ドックコースに変更された場合のみ胃部X線を内視鏡へ変更可能です。麻酔は経口または経鼻の局所麻酔となりますが、どちらも苦手な方は鎮静剤を使用し眠っている状態で実施する方法にも変更可能です。ただし予約枠に限りがございますので必ず事前にお申出下さい。
(2022年4月より、鎮静剤を使用する場合は差額¥8,800が掛かります)
基本健診項目
| 検査項目 | 基本健診項目 | 人間ドック項目 | |
|---|---|---|---|
| 診察・計測等 | 問診・内科診察 | ○ | ● |
| 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | ○ | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ||
| 視力検査・聴力検査 | ● | ||
| 尿検査 | 尿検査(糖・蛋白) | ○ | ● |
| 尿検査(潜血・ウロビリ・沈渣・比重・PH) | ● | ||
| 生理学検査 | 胸部X線検査(2方向) | ● | |
| 心電図検査 | ※1 | ● | |
| 胃部検査(X線または内視鏡) | 選択可※2 | ||
| 腹部超音波検査・肺機能検査・眼圧検査 | ● | ||
| 眼底検査 | ※1 | ● | |
| 便検査 | 便潜血検査2回法 | ● | |
| 血液一般 | 白血球・赤血球 | ● | |
| ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ● | |
| 血小板・白血球分画 | ● | ||
| 肝機能等 | GOT・GPT・γ-GT | ○ | ● |
| 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH・ALP | ● | ||
| 脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール-GT | ○ | ● |
| 総コレステロール | ● | ||
| 尿酸・腎機能 | 尿酸・クレアチニン-GT | ○ | ● |
| 尿素窒素・ナトリウム・カリウム・クロール | ● | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | |
| 膵臓系 | 血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ | ● | |
| 免疫・感染症等 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体-GT | ● | |
| TPHA・RPR法・CRP | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CEA・PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ) | ● | |
| 血液型 | 血液型(ABO・Rh) | ● | |
| 自己負担額 | 無料 | 追加費用 ¥30,800(税込) |
|
※1 貧血検査 ・ 心電図検査 ・ 眼底検査 は医師の判断で追加する場合があります。(無料)
※2 ドックコースに変更された場合のみ胃部X線を内視鏡へ変更可能です。麻酔は経口または経鼻の局所麻酔となりますが、どちらも苦手な方は鎮静剤を使用し眠っている状態で実施する方法にも変更可能です。ただし予約枠に限りがございますので必ず事前にお申出下さい。
(2022年4月より、鎮静剤を使用する場合は差額¥8,800が掛かります)
横浜市がん検診
職場の健診など他の受診機会のない方で、年齢要件等を満たす方が対象です。
現在治療中の方は、受診できない場合があります。
- 70歳以上の方、及び65歳~70歳で老人保健医療受給者証をお持ちの方や負担金免除対象者は無料です。
- 症状が少しでもある方は、保険診療の対象となりますので検診扱いの対象外となります。
- 乳がん検診で他院にて視触診を実施し、当院でマンモグラフィーのみ検査は実施しています。
- 横浜市指定の問診票及び当院の問診票も記入していただきます。
- 横浜市の健診年齢に達していない場合は、助成がございませんので全額自費扱いとなります。
詳しい対象者や費用など以下の横浜市健康福祉局の案内をご覧ください。
→がん検診 横浜市
お申し込み・お問い合わせ
TEL:045-981-1205(健診センター直通)
月曜~金曜/8:30~16:30、土曜/8:30~12:30 ※日曜・祝日・年末年始除く

