休診・代診・診療時間変更等
日付 | 曜日 | 診療科 | 医師 | 変更等 |
---|---|---|---|---|
2/8 | 土曜 | 眼科 | 野村 | 代診なし |
02/15 | 土曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
02/15 | 土曜 | 眼科 | 野村 | 代診なし |
02/21 | 金曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
02/22 | 土曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
03/12 | 水曜 | 眼科 | 野村 | 代診なし |
03/14 | 金曜 | 眼科 | 野村 | 代診あり |
03/15 | 土曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
03/19 | 水曜 | 消化器内科 | 真丸 | 代診なし |
03/19 | 水曜 | 眼科 | 野村 | 代診なし |
03/19 | 水曜 | 眼科 | 西村 | 代診なし |
03/21 | 金曜 | 眼科 | 野村 | 代診あり |
03/26 | 水曜 | 眼科 | 野村 | 代診なし |
03/28 | 金曜 | 眼科 | 野村 | 代診あり |
03/29 | 土曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
03/31 | 月曜 | 眼科 | 二階堂 | 代診なし |
2025年2月13日現在