休診・代診・診療時間変更等
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
|
8/22 |
土曜 |
眼科 眼科休診 |
郡司 |
代診なし |
| 9/3 | 木曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
| 9/5 | 土曜 | 眼科 | 杉野 | 代診あり |
| 9/8午前 | 火曜 | 眼科 | 季羽 | 代診なし |
| 9/17 | 木曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
2026年8月22日現在


休診・代診
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
|
8/22 |
土曜 |
眼科 眼科休診 |
郡司 |
代診なし |
| 9/3 | 木曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
| 9/5 | 土曜 | 眼科 | 杉野 | 代診あり |
| 9/8午前 | 火曜 | 眼科 | 季羽 | 代診なし |
| 9/17 | 木曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
2026年8月22日現在