休診・代診・診療時間変更等
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
|
|
|
|||
| 12/1 | 月曜 | 眼科 |
川地 |
代診なし |
| 12/4 | 木曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
| 12/5 | 金曜 | 眼科午後 | 五十嵐 | 代診なし |
| 12/29 | 月曜 | 眼科 | 川地 | 代診なし |
| 12/29 | 月曜 | 糖尿内分泌内科 | 洞口 | 代診なし |
2025年12月1日現在


休診・代診
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 医師名 | 代診 |
|
|
|
|||
| 12/1 | 月曜 | 眼科 |
川地 |
代診なし |
| 12/4 | 木曜 | 腎臓内科 | 東 | 代診なし |
| 12/5 | 金曜 | 眼科午後 | 五十嵐 | 代診なし |
| 12/29 | 月曜 | 眼科 | 川地 | 代診なし |
| 12/29 | 月曜 | 糖尿内分泌内科 | 洞口 | 代診なし |
2025年12月1日現在